Spielplan
Gruppeneinteilung
     
  Gruppe A Gruppe B Gruppe C    
           
  Gelmerheide 1 Westerheide Gittrup/Fuestrup    
  Gelmerheide 2 Gittruper Strasse Wulferdingheide/Wittninkheide    
  Overeskenhoek Schornheide/Zur Eckernheide Alfersheide    
  Werseesch/Alte Schiffahrt Team Auswärtige Winkelheide/Ruschheide    
  
Spiel Uhrzeit Spiel   Ergebnis Platz
           
           
1 13:00 - 13:10 Gelmerheide 1 Overeskenhoek : 1
2 13:00 - 13:10 Gittrup/Fuestrup Wulferdingheide/Wittninkheide : 2
3 13:13 - 13:23 Westerheide Gittruper Strasse : 1
4 13:13 - 13:23 Alfersheide Gittruper Strasse : 2
5 13:26 - 13:36 Gelmerheide 2 Werseesch/Alte Schiffahrt : 1
6 13:26 - 13:36 Team Auswärtige Schornheide/Zur Eckernheide : 2
 
7 13:39 - 13:49 Gelmerheide 1 Gelmerheide 2 : 1
8 13:39 - 13:49 Gittrup/Fuestrup Alfersheide : 2
9 13:52 - 14:02 Westerheide Schornheide/Zur Eckernheide : 1
10 13:52 - 14:02 Wulferdingheide/Wittninkheide Winkelheide/Ruschheide : 2
11 14:05 - 14:15 Overeskenhoek Werseesch/Alte Schiffahrt : 1
12 14:05 - 14:15 Gittruper Strasse Schornheide/Zur Eckernheide : 2
   
13 14:18 - 14:28 Gittrup/Fuestrup Winkelheide/Ruschheide : 1
14 14:18 - 14:28 Wulferdingheide/Wittninkheide Alfersheide : 2
15 14:31 - 14:41 Gelmerheide 1 Werseesch/Alte Schiffahrt : 1
16 14:31 - 14:41 Overeskenhoek Gelmerheide 2 : 2
17 14:44 - 14:54 Westerheide Team Auswärtige : 1
18 14:44 - 14:54 Gittruper Strasse Schornheide/Zur Eckernheide : 2
 
Die beiden Gruppensieger ziehen automatisch in die Endrunde ein. Die sechs verbleibenden Mannschaften spielen in
Dreiergruppen zwei weitere Endrundenteilnehmer aus. Die Hoffnungsrunden finden im Anschluss an die Vorrunden statt.
Die Gruppeneinteilung lautet:  H1 (A3, C3 und B4) H2 (B3, A4 und C4)
 
19 15:00 - 15:10 A3 C3 : 1
20 15:00 - 15:10 B3 C4 : 2
21 15:13 - 15:23 A3 B4 : 3
22 15:13 - 15:23 A4 C4 : 4
23 15:26 - 15:36 B4 C3 : 5
24 15:26 - 15:36 B3 A4 : 6
 
Im Anschluss an die Hoffnungsrunde findet ein Einlagenspiel der jüngeren Mannschaften (bis 13 Jahre) statt. Dieses Spiel
dauert 1x 15 Minuten
 
Die Endrundengruppen lauten:  a (A1,C2,B1 und H1) b (A2,B2,C1 und H2)
 
25 16:00 - 16:10 A1 C2 : 1
26 16:00 - 16:10 B1 H1 : 2
27 16:13 - 16:23 A2 B2 : 1
28 16:13 - 16:23 C1 H2 : 2
 
29 16:26 - 16:36 A1 H1 : 1
30 16:26 - 16:36 B1 C2 : 2
31 16:39 - 16:49 A2 H2 : 1
32 16:39 - 16:49 B2 C1 : 2
 
33 16:52 - 17:02  A1 B1 :  
34 16:52 - 17:02 C2 H1 :  
35 17:05 - 17:15 A2 C1 :  
36 17:05 - 17:15 B2 H2 :  
 
Aus den Gruppen a und b ergeben sich die 4 Halbfinalteilnehmer
 
37 17:20 - 17:30 a1 b2 : 1
38 17:33 - 17:43 a2 b1 : 1
 
Die beiden unterlegenen Mannschaften ermittlen in einem 9-Meter-Schießen den 3. Platz. Danach steigt dann das grosse
Finale um den 1. Gelmeraner Strassentuniersieger. Das Finale dauert 1x15 Minuten.
 
39 17:50 - 17:55 9-Meter-Schießen um den 3. Platz   : 1
40 18:00 - 18:15 Finale   : 1
 

zurück             KICKER             Ergebnisse             schließen